50
20
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
