10
20
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 
-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 
-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 
-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 
-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
