15
-4971 -19779 -28633 -9663 -8346 6133 88 -16107 -14688 4900 2288 -13142 -13553 1633 -19392 
1276 -13752 15181 -5919 -19185 -4692 8719 4276 14830 -7842 -20393 24547 -3665 11085 -8101 
15331 -13716 -24016 -12324 -15764 -3768 1153 -221 -3971 8561 12169 12285 -5790 4889 -2476 
-6970 -8787 2683 6329 -166 4663 1758 23125 33 1826 4491 -18034 -6899 -16678 -21289 
-14702 10386 9484 25371 6741 24756 5556 -2624 -4712 -519 1046 -21458 -12321 10865 -15942 
17112 -393 18609 -6801 -1476 -9354 4830 -11693 -14882 1211 -9828 -8506 6983 2794 -7397 
7025 24845 -14221 -5613 -17848 -564 -10102 -17210 5506 1832 -20947 -1032 -10589 -28469 19232 
-1541 15731 7016 5878 14758 1798 9149 22015 -29348 -2893 20877 -16291 -10754 -3298 18084 
-18188 25089 -7889 3542 -23439 -5027 -2279 10750 -8119 -17521 -12970 -15103 -9795 -8032 933 
-313 17615 5662 2067 -9143 -3246 16164 -527 -10624 19413 1616 -15144 2415 24763 -25398 
8105 802 10024 6466 -1135 -19792 -12790 -2322 22270 -2255 13589 13456 18603 20169 970 
4975 9883 -23130 -8084 -2470 -13032 -15110 18185 -8022 1456 -7678 120 -27329 3649 19711 
-18089 -10882 -16404 -16319 14601 -16294 -10729 20248 -18240 -11959 -10888 -2846 -9617 -182 4871 
-15357 -16428 -1049 -9465 -19227 -16012 4654 -18432 5371 17822 -23111 -9787 -27196 14183 -11867 
7279 -1086 -25169 10138 12127 -4736 21016 3786 23617 -7533 -10221 -15637 28165 -19818 21459 
