17
6652 61064 55869 5198 58421 100000 4627 341 1491 7222 100000 61517 55647 764 60765 3408 58503 
5468 100000 57990 56832 100000 4252 62592 57201 59272 5260 64427 9710 56760 210 100000 9585 56894 
64505 8445 6349 100000 7313 58240 60595 4188 6882 100000 58933 1985 3793 56410 100000 62802 100000 
57505 7873 59329 61178 100000 8932 57639 2589 55888 8743 4906 640 7498 6029 57464 100000 100000 
63301 8017 63347 59628 1532 10 100000 100000 4074 100000 63602 6657 60389 9011 9159 1927 100000 
63209 59296 335 887 100000 4045 5445 100000 61304 100000 63841 5369 8430 1104 100000 64786 61274 
784 6117 100000 61951 100000 59092 9934 1675 4677 100000 8747 3102 59051 100000 5324 8784 62143 
9779 100000 56405 58406 1228 3658 3553 5536 63161 9412 100000 64305 1679 65458 1925 2195 5573 
61024 5195 100000 61364 63378 2527 100000 9915 57857 100000 2203 100000 100000 9127 8224 100000 56209 
3835 60041 62324 57768 55930 100000 65218 3035 2049 58520 59448 2271 59009 100000 64816 100000 6737 
5540 7693 100000 5415 8580 5093 983 100000 4879 1787 60024 4737 326 58102 58948 9597 2278 
547 57260 62651 4970 9037 100000 6171 100000 62351 63777 4261 1083 6141 8821 64305 9431 3188 
57235 100000 9352 100000 100000 64892 6457 2832 65130 4969 100000 100000 63080 64900 6738 63791 61826 
100000 62355 100000 3799 7966 9806 7139 62520 64935 100000 56840 9846 2239 56451 60991 58465 62223 
1864 65119 100000 7031 58555 1350 56478 1337 60156 7477 309 55969 832 5777 100000 2241 100000 
4623 8784 61445 8361 60277 61624 61259 64015 63091 245 8471 7755 137 3916 7187 100000 61517 
64378 3480 57256 58631 1920 100000 100000 1541 100000 7577 5379 5656 7711 57581 100000 8043 3249 
